Oberbürgermeisterwahlen
Ergebnisse
OB-Wahl vom 29.03.2020 (Stichwahl)
Stimmberechtigte insgesamt | 58.826 | ||
Wähler | 32.614 | 55,4 % | |
Gültige Stimmen | 32.350 | ||
Ungültige Stimmen | 264 | ||
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
BG | Brigitte Merk-Erbe | 15.023 | 46,4 % |
CSU | Thomas Ebersberger | 17.327 | 53,6 % |
OB-Wahl vom 15.03.2020 (1. Wahlgang)
Stimmberechtigte insgesamt | 58.945 | ||
Wähler | 29.683 | 50,4 % | |
Gültige Stimmen | 29.453 | ||
Ungültige Stimmen | 230 | ||
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
CSU | Thomas Ebersberger | 7.653 | 26,0 % |
SPD | Andreas Zippel | 7.157 | 24,3 % |
Grüne | Dr. Klaus Wührl-Struller | 3.683 | 12,5 % |
BG | Brigitte Merk-Erbe | 7.521 | 25,5 % |
FDP | Thomas Hacker | 1.256 | 4,3 % |
JB | Stefan Schuh | 1.517 | 5,2 % |
Die Unabhängigen | Gert-Dieter Meier | 666 | 2,3 % |
OB-Wahl vom 25.03.2012 (Stichwahl)
Stimmberechtigte insgesamt | 57.647 | ||
Wähler | 27.879 | 48,36 % | |
Gültige Stimmen | 27.721 | ||
Ungültige Stimmen | 158 | ||
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
BG | Brigitte Merk-Erbe | 14.629 | 52,77 % |
CSU | Dr. Michael Hohl | 13.092 | 47,23 % |
OB-Wahl vom 11.03.2012 (1. Wahlgang)
Stimmberechtigte insgesamt | 57.810 | ||
Wähler | 27.501 | 47,57 % | |
Gültige Stimmen | 27.357 | ||
Ungültige Stimmen | 144 | ||
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
CSU | Dr. Michael Hohl | 11.928 | 43,60 % |
SPD | Christa Müller-Feuerstein | 2.823 | 10,32 % |
Grüne | Stefan Schlags | 2.133 | 7,80 % |
BG | Brigitte Merk-Erbe | 10.473 | 38,28 % |
OB-Wahl vom 26.03.2006 (Stichwahl)
Stimmberechtigte insgesamt | 57.687 | ||
Wähler | 28.730 | 49,80 % | |
Gültige Stimmen | 28.569 | 99,44 % | |
Ungültige Stimmen | 161 | 0,56 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
CSU | Dr. Michael Hohl | 16.379 | 57,33 |
SPD | Ulrich Pfeifer | 12.190 | 42,67 |
OB-Wahl vom 12.03.2006 (1. Wahlgang)
Stimmberechtigte insgesamt | 57.909 | ||
Wähler | 28.717 | 49,59 % | |
Gültige Stimmen | 28.618 | 99,66 % | |
Ungültige Stimmen | 99 | 0,34 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
CSU | Dr. Michael Hohl | 10.948 | 38,26 |
SPD | Ulrich Pfeifer | 9.467 | 33,08 |
Grüne | Ulrike Gote | 1.412 | 4,93 |
BG | Brigitte Merk-Erbe | 6.791 | 23,73 |
OB-Wahl vom 19.03.2000
Stimmberechtigte insgesamt | 56.615 | ||
Wähler | 28.745 | 50,77 % | |
Gültige Stimmen | 28.565 | 99,37 % | |
Ungültige Stimmen | 180 | 0,63 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Dr. Dieter Mronz | 18.014 | 63,06 |
CSU | Thomas Ebersberger | 8.074 | 28,27 |
Grüne | Ulrike Gote | 2.477 | 8,67 |
OB-Wahl vom 06.03.1994
Stimmberechtigte insgesamt | 56.787 | ||
Wähler | 33.887 | 59,67 % | |
Gültige Stimmen | 33.521 | 98,92 % | |
Ungültige Stimmen | 366 | 1,08 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Dr. Dieter Mronz | 22.966 | 68,51 |
CSU | Dr. Gabriele Tröger-Weiß | 6.620 | 19,75 |
Grüne | Sigrid Engelbrecht | 3.935 | 11,74 |
OB-Wahl vom 06.03.1988
Stimmberechtigte insgesamt | 55.699 | ||
Wähler | 40.387 | 72,51 % | |
Gültige Stimmen | 39.982 | 99,00 % | |
Ungültige Stimmen | 405 | 1,00 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Dr. Dieter Mronz | 22.507 | 56,29 |
CSU | Ortwin Lowack | 16.426 | 41,08 |
Grüne | Werner Kolb | 1.049 | 2,63 |
OB-Wahl vom 14.03.1982
Stimmberechtigte insgesamt | 52.045 | ||
Wähler | 37.626 | 72,30 % | |
Gültige Stimmen | 37.367 | 99,31 % | |
Ungültige Stimmen | 262 | 0,70 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Hans Walter Wild | 20.668 | 55,31 |
CSU | Heinrich Dumproff | 16.696 | 44,69 |
OB-Wahl vom 21.03.1976
Stimmberechtigte insgesamt | 48.435 | ||
Wähler | 33.570 | 69,31 % | |
Gültige Stimmen | 33.393 | 99,47 % | |
Ungültige Stimmen | 177 | 0,53 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Hans Walter Wild | 19.494 | 58,37 |
CSU | Ortwin Lowack | 13.899 | 41,63 |
OB-Wahl vom 08.03.1970
Stimmberechtigte insgesamt | 44.209 | ||
Wähler | 20.408 | 46,16 % | |
Gültige Stimmen | 19.462 | 95,36 % | |
Ungültige Stimmen | 946 | 4,34 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Hans Walter Wild | 19.116 | 98,22 |
Sonstige Personen | 346 | 1,78 |
OB-Wahl vom 08.03.1964
Stimmberechtigte insgesamt | 43.006 | ||
Wähler | 22.863 | 53,16 % | |
Gültige Stimmen | 21.967 | 96,08 % | |
Ungültige Stimmen | 896 | 3,92 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Hans Walter Wild | 21.454 | 97,66 |
OB-Wahl vom 23.03.1958
Stimmberechtigte insgesamt | 40.849 | ||
Wähler | 29.674 | 72,64 % | |
Gültige Stimmen | 29.276 | 98,70 % | |
Ungültige Stimmen | 398 | 1,30 % | |
Davon fielen auf die einzelnen Bewerber: | |||
Partei | Bewerber | gültige Stimmen | Prozent |
SPD | Hans Walter Wild | 15.943 | 54,46 |
BP, FDP, ÜfW | Dr. Fritz Meyer | 13.333 | 45,54 |
seit 1. Mai 2020:
Thomas Ebersberger (CSU) | Oberbürgermeister
1. Mai 2012 – 30. April 2020:
Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft – Freie Wähler) l Oberbürgermeisterin
1. Mai 2006 – 30. April 2012:
Dr. Michael Hohl (CSU) l Oberbürgermeister
1. Mai 1988 – 30. April 2006:
Dr. Dieter Mronz (SPD) l Oberbürgermeister
1. Mai 1958 – 30. April 1988:
Hans Walter Wild (SPD) l Oberbürgermeister
1. Juli 1948 – 30. April 1958:
Hans Rollwagen (SPD) l Oberbürgermeister
November 1945 – Juni 1948:
Dr. Oskar Meyer l Oberbürgermeister
April – November 1945:
Dr. Joseph Kauper l Oberbürgermeister
1938 – April 1945:
Dr. Fritz Kempfler l Oberbürgermeister
1937 – 1938:
Dr. Otto Schmidt l Oberbürgermeister
1933 – 1937:
Dr. Karl Schlumprecht l Oberbürgermeister
1919 – 1933:
Albert Preu l Oberbürgermeister
1900 – 1919:
Dr. Leopold von Casselmann l rechtskundiger Bürgermeister, Oberbürgermeister ab 1908
1863 – 1900:
Theodor von Muncker l Erster rechtskundiger Bürgermeister
1851 – 1863:
Friedrich Karl Dilchert l bürgerlicher Bürgermeister
1818 – 1848:
Erhard Christian Hagen von Hagenfels | Erster rechtskundiger Bürgermeister