Kunsteisstadion der Stadt Bayreuth
Das städtische Kunsteisstadion ist Austragungsort packender Eishockeyspiele und Treffpunkt für viele Eislauffreunde aus der ganzen Region – hier gehen unter anderem die Bayreuth Tigers auf Puck- und Punktejagd. Die Arena wurde im Dezember 1975 mit damals 3.000 Zuschauerplätzen, davon 800 Sitzplätze, eröffnet. 1981 erfolgte die Überdachung des Stadions.
In den Folgejahren wurden die Stehränge erweitert (1985) und eine weitere Tribüne gebaut (1991). Dadurch erhöhte sich die Zuschauerkapazität auf 4.555 Besucher, davon 1.476 Sitzplätze.
Das Eisstadion wird in den Wintermonaten von den Bayreuther Vereinen überwiegend für Eishockey, Eisstockschießen, Kunstlauf und Speedskating genutzt. Und es steht natürlich der Öffentlichkeit täglich für den Eislauf zur Verfügung. In den Sommermonaten wird die Arena für Streethockey und Rollkunstlauf genutzt.
In den früheren Jahren war das Stadion mehrfach Austragungsort für Eishockey-Länderspiele und Bundesligaspiele. Weitere Großereignisse waren die Deutsche Streethockey-Meisterschaft in den Jahren 2005 und 2006 sowie die Streethockey-Europameisterschaft der Junioren im Jahr 2009. Aber auch Eisshows und Eisdiscos sorgen regelmäßig für viele Besucherinnen und Besucher.
Öffnungszeiten
Tag | Datum | Zeit | Zeit | Zeit |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 12.11.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | ||
Mittwoch | 13.11.2024 | 17:00 - 18:45 Uhr | 21:30 - 23:00 Uhr | |
Donnerstag | 14.11.2024 | 13:30 - 15:30 Uhr | ||
Freitag | 15.11.2024 | 13:30 - 15:15 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Samstag | 16.11.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | EHC e. V. | 20:30 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 17.11.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | EHC e. V. |
Montag | 18.11.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr | |
Dienstag | 19.11.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Mittwoch | 20.11.2024 | 10:00 -12:00 Uhr | 17:00 - 18:45 Uhr | 21:30 - 23:00 Uhr |
Donnerstag | 21.11.2024 | 13:30 - 15:30 Uhr | ||
Freitag | 22.11.2024 | 13:30 - 15:15 Uhr | 19:00 - 20:45 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr |
Samstag | 23.11.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr | |
Sonntag | 24.11.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | |
Montag | 25.11.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr | |
Dienstag | 26.11.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | ||
Mittwoch | 27.11.2024 | 17:00 - 18:45 Uhr | 21:30 - 23:00 Uhr | |
Donnerstag | 28.11.2024 | 13:30 - 15:30 Uhr | ||
Freitag | 29.11.2024 | 13:30 - 15:15 Uhr | 19:00 - 20:45 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr |
Samstag | 30.11.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr | |
Sonntag | 01.12.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Montag | 02.12.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr | |
Dienstag | 03.12.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | ||
Mittwoch | 04.12.2024 | 17:00 - 18:45 Uhr | 21:30 - 23:00 Uhr | |
Donnerstag | 05.12.2024 | 13:30 - 15:30 Uhr | ||
Freitag | 06.12.2024 | 13:30 - 15:15 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Samstag | 07.12.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr | |
Sonntag | 08.12.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | EHC e. V. |
Montag | 09.12.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr | |
Dienstag | 10.12.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Mittwoch | 11.12.2024 | 17:00 - 18:45 Uhr | 21:30 - 23:00 Uhr | |
Donnerstag | 12.12.2024 | 13:30 - 15:30 Uhr | ||
Freitag | 13.12.2024 | 13:30 - 15:15 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Samstag | 14.12.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr | |
Sonntag | 15.12.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | |
Montag | 16.12.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | 21:15 - 23:00 Uhr | |
Dienstag | 17.12.2024 | 12:15 - 14:15 Uhr | ||
Mittwoch | 18.12.2024 | 17:00 - 18:45 Uhr | 21:30 - 23:00 Uhr | |
Donnerstag | 19.12.2024 | 13:30 - 15:30 Uhr | ||
Freitag | 20.12.2024 | 13:30 - 15:15 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Samstag | 21.12.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | EHC e. V. | 20:30 - 23:00 Uhr |
Sonntag | 22.12.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | EHC e. V. |
Montag | 23.12.2024 | 11:15 - 13:15 Uhr | 15:00 - 17:00 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr |
Dienstag | 24.12.2024 | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Mittwoch | 25.12.2024 | 12:45 - 14:45 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | |
Donnerstag | 26.12.2024 | 12:45 - 14:45 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | |
Freitag | 27.12.2024 | 10:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr | 19:00 - 20:45 Uhr |
Samstag | 28.12.2024 | 14:30 - 16:30 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr | |
Sonntag | 29.12.2024 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | EHC e. V. |
Montag | 30.12.2024 | 11:15 - 13:15 Uhr | 15:00 - 17:00 Uhr | Bayreuth Tigers |
Dienstag | 31.12.2024 | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
Mittwoch | 01.01.2025 | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
Donnerstag | 02.01.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr | 21:00 - 23:00 Uhr |
Freitag | 03.01.2025 | 10:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr | 19:00 - 20:45 Uhr |
Samstag | 04.01.2025 | 14:30 - 16:30 Uhr | 20:30 - 23:00 Uhr | |
Sonntag | 05.01.2025 | 13:15 - 15:00 Uhr | Bayreuth Tigers | |
Montag | 06.01.2025 | 13:15 - 15:00 Uhr | 16:00 - 18:00 Uhr | EHC e. V. |
Eintrittspreise öffentlicher Lauf
Einzelkarte | Zehnerkarte |
|
---|---|---|
Erwachsene | 4,00 € | 33,00 € |
Jugendliche, Schüler/innen, Auszubildende (auf Vorlage des erforderlichen Ausweises) | 2,00 € | 15,00 € |
Kinder bis 13 Jahre | 1,50 € | 12,00 € |
Besucher/innen | 1,00 € | — |
Studierende | 3,50 € | 30,00 € |
Schulklassen aus Bayreuth mit Lehrkraft, pro Schüler/in | 1,00 € | — |
Schlittschuhverleih
Telefonnummer: 0921-251943
Schlittschuhverleih: 6 Euro | Schuhgrößen 25 bis 46
Verleih an Schulen: 3 Euro | Schuhgrößen 25 bis 46