Kommunalwahl
Der Stadtrat in Bayreuth besteht laut Bayerischer Gemeindeordnung aus 44 Mitgliedern. Bei der Wahl zum Bayreuther Stadtrat können 44 Stimmen vergeben werden, welche panaschiert (über verschiedene Wahlvorschläge verteilt) und kumuliert (pro Kandidat bis zu 3 Stimmen) werden dürfen.
Die nächste Stadtratswahl findet 2014 statt.
Stadtratwahl v. 02.03.2008
| Stimmanteil | Sitze | |
| CSU: | 28,24 % | 13 |
| SPD: | 22,50 % | 10 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 9,97 % | 4 |
| BG: | 21,59 % | 10 |
| Junges Bayreuth: | 5,84 % | 2 |
| FDP: | 4,39 % | 2 |
| Bayreuther Bürger-Liste: | 3,24 % | 1 |
| BT go! Junge Liste Bayreuth: | 4,22 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 43,13 %
Stadtratswahl v. 03.03.2002:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 27,87 % | 13 |
| CSU: | 31,31 % | 14 |
| BG: | 19,61 % | 9 |
| FDP: | 3,88 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 7,21 % | 3 |
| REP: | 1,25 % | --- |
| FBU: | 2,18 % | 1 |
| Junges Bayreuth: | 6,69 % | 3 |
Wahlbeteiligung: 48,99 %
Stadtratswahl v. 10.03.1996:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 27,8 % | 12 |
| CSU: | 28,1 % | 13 |
| BG: | 19,6 % | 9 |
| FDP: | 2,5 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 9,2 % | 4 |
| REP: | 2,7 % | 1 |
| FBU: | 5,7 % | 2 |
| Junges Bayreuth: | 4,4 % | 2 |
Wahlbeteiligung: 55,1 %
Stadtratswahl v. 18.03.1990:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 33,5 % | 15 |
| CSU: | 33,5 % | 15 |
| BG: | 13,8 % | 6 |
| FDP: | 3,9 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 8,5 % | 4 |
| REP: | 6,8 % | 3 |
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stadtratswahl v. 18.03.1984:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 40,6 % | 18 |
| CSU: | 45,5 % | 21 |
| BG: | 6,8 % | 3 |
| FDP: | 3,7 % | 1 |
| Bündnis 90/Die Grünen: | 3,2 % | 1 |
Wahlbeteiligung: 64,6 %
Stadtratswahl v. 05.03.1978:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 42,2 % | 20 |
| CSU: | 43,9 % | 20 |
| BG: | 8,3 % | 3 |
| FDP: | 3,7 % | 1 |
| NPD: | 0,7 % | --- |
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Stadtratswahl v. 11.04.1972:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 50,6 % | 23 |
| CSU: | 34,5 % | 16 |
| BG: | 11,6 % | 5 |
| FDP: | 1,9 % | --- |
| NPD: | 1,4 % | --- |
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Stadtratswahl v. 13.03.1966:
| Stimmanteil | Sitze | |
| SPD: | 47,6 % | 21 |
| CSU: | 24,5 % | 11 |
| BG: | 17,7 % | 7 |
| NPD: | 8,4 % | 3 |
Wahlbeteiligung: 67,9 %