| 1194 | První písemná zmínka o obci Baierrute od bamberského biskupa Oty II. |
| 1231 | Udělení statutu města |
| 1260 | Bayreuth přechází do majetku franckých Hohenzollernů, norimberských purkrabí |
| 1430 | Město dobyto a zpustošeno husity |
| 1533 | Markrabě Georg zavádí novým církevním řádem reformaci |
| 1602 | Při morové epidemii umírá přes tisíc obyvatel |
| 1603 | Markrabě Christian přenáší knížecí rezidenci z Kulmbachu do Starého zámku v Bayreuthu |
| 1632 až 1634 | Ve třicetileté válce ve třech po sobě následujících letech město dobývá a pustoší císařské vojsko |
| 1735 | Markrabě Friedrich a markraběnka Wilhelmine nastupují vládu |
| 1748 | Otevření Markraběcí opery u příležitosti svatby princezny Elisabeth Friederike |
| 1792 | Po odstoupení markraběte Alexandra připadá knížectví Bayreuth Pruskému království |
| 1810 | V důsledku napoleonských válek je Bayreuth připojen ke Království bavorskému |
| 1876 | Na prvním bayreuthském festivalu (Festspiele) uvádí Richard Wagner třikrát "Prsten Nibelungův" |
| 1945 | Třetina města je zničena bombardováním |
| 1975 | Nově založená universita Bayreuth zahajuje výuku |
| 1993 | Bayreuth je jmenován "vrchním centrem" (správním a hospodářským centrem nejvyššího stupně) |
| 1998 | Univerzita zahajuje výuku na své nové 6. fakultě, Fakultě aplikovaných přírodních věd |
| 1999 | Primátor Dr. Dieter Mronz otvírá termální lázně Lohengrin, vybudované během dvou let nákladem 40 mil. DM |
| 2003 | Slavnostní otevření "Centra kompetence Nové materiály" |
Vývoj počtu obyvatelstva:
1871: 17.841
Deváté největší město v Bavorsku
Páté největší město ve Frankách
Největší město v Horních Frankách
Náboženství:
Domácnosti: 35. 145
Primátor města Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) od roku 2012
2. čestný starosta Thomas Ebersberger (CSU) od roku 2002
3. čestný starosta Dr. Beate Kuhn (SPD) od roku 2008
Volební období 2008 - 2014

Kreuzsteinbad - koupaliště (nekrytý
bazén)
Univerzita Bayreuth (ca. 8.000 studentů)
Počet lůžek: 2.400
Cca 118.000 hostů ročně
Cca 310.000 přenocování ročně, z toho 15 % cizinců
Pracující s povinným sociálním pojištěním 41.226
z toho m.j. v jednotlivých odvětvích:
Služba obyvatelům města Bayreuthu
Informace, rady a pomoci pro celou oblast působnosti městských úřadů a podniků, i pro další instituce
| Sa. 18.05. | So. 19.05. |
|
|
| 9°C / 19°C | 14°C / 23°C |
| sonnig | sonnig |